瀏覽人次:【3408】
這幾年來,從PC產業來到行動市場,市場熱門產品大洗牌,也導致相關半導體大廠的出貨與營收都產生變化。也因為整體半導體市場營收衰退的原因,全球前25大半導體廠商中,業績多半呈現下滑的態勢。而唯一不變的是,連續蟬聯第一大的廠商不變,也就是CPU大廠英特爾。 根據國際研究暨顧問機構Gartner統計結果指出,2012年全球半導體營收總計2999億美元,較2011年下滑2.6%。由於整體半導體市場營收衰退,前25大半導體廠商中業績下滑的家數多於能呈成長者。然而英特爾則是第21年蟬聯全球第一大半導體廠商。 Gartner研究總監Steve Ohr表示,半導體產業的成長動能通常來自於運算、 無線、消費電子和車用電子等產業,但這些產業於2012年皆受嚴重的衝擊。即便是工業/醫療、有線通訊、軍事/航空等較不會因受消費信心變化而影響的產業,對半導體消費亦呈嚴重衰退。 Gartner表示,前25大半導體廠商營收衰退速度略快,平均下滑2.8%,高於整體產業,在整體產業的營收比重幾乎沒有變化。英特爾2012年之營收由於PC出貨趨緩而下滑3.1%,但已是連續21年位居全球市占第一的寶座。 排名全球第二的三星,儘管其於2012年的整體營收受惠於智慧型手機特殊應用IC(ASICs)與特殊應用標準產品(ASSPs)而成長,但成長力道受DRAM的微弱成長而抑制,同時受到NAND Flash市場的稀釋。 高通於2012年的半導體營收成長31.8%至132億美元。其排名由2011年的第六名上升至第三,僅落後於英特爾與三星。高通為全球前25大半導體廠商中成長最快的公司,並持續受惠於無線半導體市場的領先地位。德州儀器(TI)的排名仍維持全球第四。 表一 2012年全球前十大半導體廠商營收(單位:百萬美元) | 2012
排名 | 廠商 | 2011
營收 | 2012
營收 | 2011-2012
成長率(%) | 2012
市占率 (%) | 1 | 1 | 英特爾 | 50,669 | 49,089 | -3.1 | 16.4 | 2 | 2 | 三星電子 | 27,764 | 28,622 | 3.1 | 9.5 | 6 | 3 | 高通 | 9,998 | 13,177 | 31.8 | 4.4 | 4 | 4 | 德州儀器 | 11,754 | 11,111 | -5.5 | 3.7 | 3 | 5 | 東芝 | 11,769 | 10,610 | -9.8 | 3.5 | 5 | 6 | 瑞薩電子 | 10,650 | 9,152 | -14.1 | 3.1 | 8 | 7 | SK 海力士 | 9,388 | 8,965 | -4.5 | 3.0 | 7 | 8 | 意法半導體 | 9,635 | 8,415 | -12.7 | 2.8 | 10 | 9 | 博通 | 7,160 | 7,846 | 9.6 | 2.6 | 9 | 10 | 美光科技 | 7,643 | 6,917 | -9.5 | 2.3 | | | 其它 | 151,343 | 146,008 | -3.5 | 48.7 | | | 市場總計 | 307,773 | 299,912 | -2.6 | 100.0 |
資料來源:Gartner (2013年四月)
|